

| Europe | Alfa Romeo, AUDI, Bentley, Benz, Citroen, Peugeot, Ferrari, Flat, Jaguar, Lancia, Land Rover, Maserati, Opel, Porsche, Renault, Smart, Volvo, IVECO, SKODA, SEAT; VW |
| Japan | Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Infinite, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota |
| Korea | Kia, Sangyong |
| America | Ford, Lincoln, Chrysler, GM |
| China | Geely, Besturn, Changan, ROEWE MG, Roewe |
| ABARTH | DACIA | LANCIA | QOROS | |
| ACURA | DAEWOO | LANDROVER | RENAULT | |
| ALFA ROMEO | DODGE | LEOPAARD | ROEWE | |
| ASTONMARTIN | FERRARI | LEXUS | ROLLS-ROYCE | |
| AUDI | FIAT | LIFAN | ROVER | |
| BAIC | FORD | LINCOLN | SAAB | |
| BENTLEY | GEELY | LUXGEN | SCION | |
| BENZ | GM | LYNKCO | SEAT | |
| BJHYUNDAI | GREAT WALL | MASERATI | SENIA | |
| BMW | HONDA | MAXUS | SKODA | |
| BORGWARD | HYUNDAl | MAZDA | SMART | |
| BRILLIANCE | INFINITI | MERCURY | SUBARU | |
| BUGATTI | ISUZU | MG | SUZUKI | |
| BYD | JAC | MINI | TOYOTA | |
| CHANGAN | JAGUAR | MITSUBISHI | TRAUM | |
| CHANGHE | JEEP | NISSAN | VAUXHALL | |
| CHERY | JETOUR | OPEL | VOLVO | |
| CHRYSLER | JMC | PEUGEOT | VW | |
| CITROEN | KIA | PORSCHE | ZOTYE | |
| COWIN | LAMBORGHINI | PROTON |




| Operation System | Android 5.1.1 |
| CPU | RK3128 Quad-Core ARM Cortex A7 1.2GHz |
| Battery | 2600mA, rechargeable polymer lithium battery |
| Extension Memory Card | 32G Micro SD (TF) card supported |
| Memory Capacity | 16GB |
| Storage Capacity | 32GB |
| LCD | 5.0 inch |
| LCD Resolution | 8000*600 |
| Touch Screen | Capacitive touch screen |
| Camera | 5 mega rear view camera |
| Wi-Fi | supported |
| Working Temperature | -20℃ ~ 55℃(14℉ ~ 131℉) |
| Storage Temperature | -20℃ ~ 70℃(-4℉ ~ 158℉) |
| Dimension | 140mm*89*mm*18mm |
| Weight | About 700g |
| Software Comparison Data | Odo Master | X300M | |
| FORD | FIESTA | 2017- | 2013- |
| FOCUS | 2019 | 2013- | |
| TRANSIT | √ | × | |
| KA | 2018- | 2015- | |
| GM | COLORADO | 2018- | 2005- |
| CRUZE | 2017- | 2010- | |
| ESCALADE | 2018- | 2015- | |
| XT6 | 2019 | / | |
| YUKON | 2017- | 2014- | |
| CHRYSLER | CHEROKEE | 2018- | 2015 |
| RAM | 2018- | 2011- | |
| DURANGO | 2018- | 2014- | |
| LANDROVER | DISSCOVERY 4 | 2015- | / |
| RANGE ROVER SPORT | 2017- | 2014 | |
| VW | MQB 2012-2014.06 | √ | × |
| MQB 2014.06- | √ | √ | |
| RENAULT | CAPTUR | 2017- | / |
| TRAFIC IV | 2017- | / | |
| KIA CEED | 24C16 | √ | √ |
| D70F3423 | √ | √ | |
| D70F3XXX | √ | × | |
| D70F3421 | √ | × | |
| D70F35XX | √ | × | |
| NEC | √ | × | |
| NEC+24C16 | √ | × | |
| KIA Optima | 24C16 | √ | √ |
| D70F3536 | √ | √ | |
| D70F3421 | √ | × | |
| D70F352X | √ | × | |
| D70F35XX | √ | × | |
| NEC | √ | × | |
| NEC+24C16 | √ | × | |
| NISSAN | ALTIMA 2013 | √ | √ |
| KICKS 2017- | √ | × | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | √ | × |
| TRITON 2015- | √ | × | |






